Get a Sneak Peek at the Show
Watch the Show!
Date | Time | Time Zone | City | State | Channel |
5-6-2023 | 09:30:00 | MT | Broomfield | CO | KBDIDT2 |
5-7-2023 | 08:00:00 | MT | Broomfield | CO | KBDIDT2 |
5-7-2023 | 09:30:00 | MT | Broomfield | CO | KBDIDT2 |
5-7-2023 | 14:00:00 | MT | Broomfield | CO | KBDIDT2 |
5-8-2023 | 00:00:00 | ET | Scranton | PA | WVIADT |
5-11-2023 | 03:30:00 | ET | Scranton | PA | WVIADT |
5-12-2023 | 01:00:00 | PT | San Bernardino | CA | KVCRDT |
5-12-2023 | 02:30:00 | ET | Detroit | MI | WTVSDT |
5-12-2023 | 00:00:00 | PT | Sacramento | CA | KVIEDT |
5-13-2023 | 02:30:00 | CT | Chicago | IL | WTTWDT |
5-13-2023 | 15:00:00 | ET | Akron | OH | WEAODT |
5-13-2023 | 15:00:00 | ET | Alliance | OH | WNEODT |
5-15-2023 | 03:00:00 | ET | Akron | OH | WEAODT |
5-15-2023 | 03:00:00 | ET | Alliance | OH | WNEODT |
5-20-2023 | 13:00:00 | MT | Broomfield | CO | KBDIDT2 |
5-21-2023 | 09:30:00 | MT | Broomfield | CO | KBDIDT2 |
5-21-2023 | 10:30:00 | ET | Akron | OH | WEAODT |
5-21-2023 | 14:00:00 | PT | San Diego | CA | KPBSDT3 |
5-21-2023 | 21:30:00 | PT | San Diego | CA | KPBSDT3 |
5-21-2023 | 10:30:00 | ET | Alliance | OH | WNEODT |
5-22-2023 | 03:00:00 | ET | Akron | OH | WEAODT |
5-22-2023 | 03:00:00 | ET | Alliance | OH | WNEODT |
5-24-2023 | 15:30:00 | PT | San Diego | CA | KPBSDT3 |
5-24-2023 | 20:00:00 | PT | San Diego | CA | KPBSDT3 |
5-26-2023 | 02:30:00 | PT | San Bernardino | CA | KVCRDT |
5-26-2023 | 22:30:00 | PT | San Bernardino | CA | KVCRDT3 |
5-27-2023 | 06:30:00 | PT | San Bernardino | CA | KVCRDT3 |
5-28-2023 | 05:00:00 | CT | Chicago | IL | WTTWDT |
5-28-2023 | 17:00:00 | PT | San Diego | CA | KPBSDT2 |
5-28-2023 | 15:00:00 | CT | Charleston | IL | WEIUDT |
5-30-2023 | 12:00:00 | CT | Hutchinson | KS | KPTSDT |
Date | Time | Time Zone | City | State | Channel |
6-1-2023 | 02:00:00 | PT | Sacramento | CA | KVIEDT |
6-1-2023 | 02:00:00 | PT | San Diego | CA | KPBSDT |
6-2-2023 | 01:00:00 | PT | San Diego | CA | KPBSDT |
6-3-2023 | 04:30:00 | PT | San Bernardino | CA | KVCRDT3 |
6-3-2023 | 08:00:00 | ET | Concord | NC | WUNGDT3 |
6-3-2023 | 08:00:00 | ET | Linville | NC | WUNEDT |
6-3-2023 | 08:00:00 | ET | Chapel Hill | NC | WUNCDT3 |
6-3-2023 | 08:00:00 | ET | Raleigh Durham | NC | UNCEX |
6-3-2023 | 08:00:00 | ET | Roanoke Rapids | NC | WUNPDT |
6-3-2023 | 08:30:00 | CT | St. Louis | MO | KETCDT |
6-3-2023 | 03:30:00 | PT | San Diego | CA | KPBSDT |
6-3-2023 | 08:00:00 | ET | Asheville | NC | WUNFDT3 |
6-3-2023 | 08:00:00 | ET | Canton | NC | WUNWDT |
6-3-2023 | 08:00:00 | ET | Edenton | NC | WUNDDT3 |
6-3-2023 | 08:00:00 | ET | Winston-Salem | NC | WUNLDT3 |
6-3-2023 | 09:00:00 | PT | Fresno | CA | KVPTDT |
6-3-2023 | 13:30:00 | CT | Hutchinson | KS | KPTSDT |
6-3-2023 | 13:30:00 | CT | Omaha | NE | KYNEDT2 |
6-3-2023 | 14:00:00 | ET | Bad Axe | MI | WDCQDT3 |
6-3-2023 | 08:00:00 | CT | Springfield | MO | KOZKDT |
6-3-2023 | 08:00:00 | ET | Lumberton | NC | WUNUDT3 |
6-3-2023 | 08:00:00 | ET | Greenville | NC | WUNKDT3 |
6-3-2023 | 08:00:00 | ET | Jacksonville | NC | WUNMDT |
6-3-2023 | 13:30:00 | CT | Lincoln | NE | KUONDT2 |
6-3-2023 | 13:30:00 | CT | Hastings | NE | KHNEDT2 |
6-3-2023 | 13:30:00 | CT | Lincoln | NE | NET2 |
6-3-2023 | 12:30:00 | MT | Merriman | NE | KRNEDT2 |
6-3-2023 | 08:00:00 | ET | Wilmington | NC | WUNJDT3 |
6-3-2023 | 08:00:00 | CT | Joplin | MO | KOZJDT |
6-3-2023 | 12:30:00 | MT | Alliance | NE | KTNEDT2 |
6-4-2023 | 08:00:00 | PT | San Bernardino | CA | KVCRDT3 |
6-4-2023 | 09:00:00 | ET | Washington | DC | WHUTDT |
6-4-2023 | 19:30:00 | ET | Durham | NH | WENHDT4 |
6-4-2023 | 19:30:00 | ET | Boston | MA | WGBXDT3 |
6-4-2023 | 19:30:00 | ET | Boston | MA | WGBHDT3 |
6-4-2023 | 13:30:00 | CT | Brainerd | MN | KAWBDT |
6-4-2023 | 13:30:00 | CT | Bemidji | MN | KAWEDT |
6-4-2023 | 04:30:00 | ET | Miami | FL | WPBTDT |
6-4-2023 | 07:00:00 | PT | Sacramento | CA | KVIEDT2 |
6-4-2023 | 05:30:00 | PT | San Diego | CA | KPBSDT |
6-4-2023 | 06:00:00 | CT | Kansas City | MO | KCPTDT |
6-4-2023 | 13:00:00 | CT | Kansas City | MO | KCPTDT2 |
6-4-2023 | 00:30:00 | CT | Oxford | MS | WMAVDT |
6-4-2023 | 09:30:00 | CT | Hutchinson | KS | KPTSDT2 |
6-4-2023 | 10:30:00 | MT | Las Cruces | NM | KRWGDT |
6-4-2023 | 19:30:00 | ET | Littleton | NH | WLEDDT4 |
6-4-2023 | 00:30:00 | CT | Bude | MS | WMAUDT |
6-4-2023 | 00:30:00 | CT | Jackson | MS | WMPNDT |
6-4-2023 | 11:00:00 | CT | Lincoln | NE | KUONDT3 |
6-4-2023 | 11:00:00 | CT | Hastings | NE | KHNEDT3 |
6-4-2023 | 11:00:00 | CT | Lincoln | NE | NET3 |
6-4-2023 | 10:00:00 | MT | Merriman | NE | KRNEDT3 |
6-4-2023 | 00:30:00 | CT | Mississippi State | MS | WMABDT |
6-4-2023 | 00:30:00 | CT | Booneville | MS | WMAEDT |
6-4-2023 | 20:30:00 | CT | Sedalia | MO | KMOSDT2 |
6-4-2023 | 20:30:00 | CT | Duluth | MN | WDSEDT3 |
6-4-2023 | 20:30:00 | CT | Hibbing | MN | WRPTDT3 |
6-4-2023 | 00:30:00 | CT | Biloxi | MS | WMAHDT |
6-4-2023 | 00:30:00 | CT | Meridian | MS | WMAWDT |
6-4-2023 | 00:30:00 | CT | Greenwood | MS | WMAODT |
6-4-2023 | 10:00:00 | MT | Alliance | NE | KTNEDT3 |
6-5-2023 | 23:00:00 | PT | San Mateo | CA | KPJKDT |
6-5-2023 | 02:30:00 | CT | Brainerd | MN | KAWBDT |
6-5-2023 | 02:30:00 | CT | Bemidji | MN | KAWEDT |
6-5-2023 | 04:30:00 | ET | Miami | FL | WLRNDT |
6-5-2023 | 00:00:00 | CT | Kansas City | MO | KCPTDT2 |
6-5-2023 | 00:00:00 | ET | Scranton | PA | WVIADT |
6-5-2023 | 23:30:00 | CT | Sedalia | MO | KMOSDT |
6-5-2023 | 17:30:00 | CT | Sedalia | MO | KMOSDT3 |
6-6-2023 | 03:00:00 | ET | Indianapolis | IN | WFYIDT |
6-6-2023 | 01:30:00 | CT | Kansas City | MO | KCPTDT2 |
6-6-2023 | 04:30:00 | ET | West Palm Beach | FL | WXELDT |
6-6-2023 | 15:30:00 | PT | Fresno | CA | KVPTDT |
6-6-2023 | 02:00:00 | CT | Peoria | IL | WTVPDT |
6-6-2023 | 17:30:00 | CT | Duluth | MN | WDSEDT3 |
6-6-2023 | 17:30:00 | CT | Hibbing | MN | WRPTDT3 |
6-7-2023 | 03:30:00 | CT | Chicago | IL | WTTWDT |
6-7-2023 | 01:00:00 | ET | Athens | GA | WGTVDT |
6-7-2023 | 02:30:00 | ET | Washington | DC | WHUTDT |
6-7-2023 | 03:00:00 | PT | Sacramento | CA | KVIEDT |
6-7-2023 | 00:00:00 | ET | Concord | NC | WUNGDT3 |
6-7-2023 | 00:00:00 | ET | Linville | NC | WUNEDT |
6-7-2023 | 00:00:00 | ET | Chapel Hill | NC | WUNCDT3 |
6-7-2023 | 00:00:00 | ET | Raleigh Durham | NC | UNCEX |
6-7-2023 | 00:00:00 | ET | Roanoke Rapids | NC | WUNPDT |
6-7-2023 | 00:00:00 | ET | Asheville | NC | WUNFDT3 |
6-7-2023 | 00:00:00 | ET | Canton | NC | WUNWDT |
6-7-2023 | 01:00:00 | ET | Waycross | GA | WXGADT |
6-7-2023 | 00:00:00 | ET | Edenton | NC | WUNDDT3 |
6-7-2023 | 00:00:00 | ET | Winston-Salem | NC | WUNLDT3 |
6-7-2023 | 13:00:00 | MT | Tucson | AZ | KUASDT |
6-7-2023 | 13:00:00 | MT | Tucson | AZ | KUATDT |
6-7-2023 | 01:00:00 | ET | Chatsworth | GA | WNGHDT |
6-7-2023 | 01:00:00 | ET | Savannah | GA | WVANDT |
6-7-2023 | 00:00:00 | ET | Lumberton | NC | WUNUDT3 |
6-7-2023 | 00:00:00 | ET | Greenville | NC | WUNKDT3 |
6-7-2023 | 00:00:00 | ET | Jacksonville | NC | WUNMDT |
6-7-2023 | 01:00:00 | ET | Wrens | GA | WCESDT |
6-7-2023 | 19:30:00 | CT | Vermillion | SD | KUSDDT3 |
6-7-2023 | 19:30:00 | CT | Sioux Falls | SD | KCSDDT3 |
6-7-2023 | 19:30:00 | CT | Aberdeen | SD | KDSDDT3 |
6-7-2023 | 19:30:00 | CT | Brookings | SD | KESDDT3 |
6-7-2023 | 19:30:00 | CT | Pierre | SD | KTSDDT3 |
6-7-2023 | 01:00:00 | ET | Cochran | GA | WMUMDT |
6-7-2023 | 01:00:00 | ET | Columbus | GA | WJSPDT |
6-7-2023 | 00:00:00 | ET | Wilmington | NC | WUNJDT3 |
6-7-2023 | 19:30:00 | CT | Lowry | SD | KQSDDT3 |
6-7-2023 | 01:00:00 | ET | Pelham | GA | WABWDT |
6-7-2023 | 01:00:00 | ET | Dawson | GA | WACSDT |
6-7-2023 | 18:30:00 | MT | Rapid City | SD | KBHEDT3 |
6-7-2023 | 19:30:00 | CT | Eagle Butte | SD | KPSDDT3 |
6-7-2023 | 19:30:00 | CT | Martin | SD | KZSDDT3 |
6-8-2023 | 03:30:00 | ET | Scranton | PA | WVIADT |
6-9-2023 | 12:00:00 | CT | Hutchinson | KS | KPTSDT |
6-9-2023 | 21:30:00 | CT | Sedalia | MO | KMOSDT |
6-10-2023 | 14:00:00 | PT | San Bernardino | CA | KVCRDT3 |
6-10-2023 | 17:00:00 | PT | San Mateo | CA | KPJKDT |
6-10-2023 | 20:30:00 | CT | Brainerd | MN | KAWBDT5 |
6-10-2023 | 20:30:00 | CT | Bemidji | MN | KAWEDT5 |
6-10-2023 | 11:30:00 | ET | Akron | OH | WEAODT |
6-10-2023 | 12:30:00 | PT | Sacramento | CA | KVIEDT |
6-10-2023 | 23:00:00 | PT | Sacramento | CA | KVIEDT2 |
6-10-2023 | 00:00:00 | CT | Kansas City | MO | KCPTDT |
6-10-2023 | 12:30:00 | MT | Tucson | AZ | KUASDT |
6-10-2023 | 12:30:00 | MT | Tucson | AZ | KUATDT |
6-10-2023 | 13:30:00 | CT | Hutchinson | KS | KPTSDT2 |
6-10-2023 | 12:30:00 | CT | Charleston | IL | WEIUDT |
6-10-2023 | 11:30:00 | ET | Alliance | OH | WNEODT |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Garden City | NY | WLIWDT3 |
6-11-2023 | 14:00:00 | PT | Huntington Beach | CA | KOCEDT4 |
6-11-2023 | 01:30:00 | PT | San Bernardino | CA | KVCRDT3 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Chicago | IL | WTTWDT5 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Philadelphia | PA | WPPTDT2 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Dallas | TX | KERADT4 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Athens | GA | WGTVDT3 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Houston | TX | KUHTDT4 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Washington | DC | WETADT4 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Fairfax | VA | WNVCDT |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Durham | NH | WENHDT3 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Boston | MA | WGBHDT2 |
6-11-2023 | 07:00:00 | PT | San Mateo | CA | KPJKDT |
6-11-2023 | 14:00:00 | PT | San Francisco | CA | KQEDDT3 |
6-11-2023 | 14:00:00 | PT | San Jose | CA | KQEHDT3 |
6-11-2023 | 14:00:00 | PT | San Jose | CA | KQEHDT5 |
6-11-2023 | 14:00:00 | PT | Seattle | WA | KCTSDT4 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Tampa | FL | WEDUDT2 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Detroit | MI | WTVSDT4 |
6-11-2023 | 16:30:00 | CT | Brainerd | MN | KAWBDT5 |
6-11-2023 | 16:30:00 | CT | Bemidji | MN | KAWEDT5 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Appleton | MN | KWCMDT4 |
6-11-2023 | 15:00:00 | MT | Denver | CO | KRMADT4 |
6-11-2023 | 02:30:00 | ET | Akron | OH | WEAODT |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Cleveland | OH | WVIZDT3 |
6-11-2023 | 14:00:00 | PT | Sacramento | CA | KVIEDT3 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | St. Louis | MO | KETCDT3 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Bloomington | IN | WTIUDT2 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Pittsburgh | PA | WQEDDT3 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Cookeville | TN | WCTEDT2 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Nashville | TN | WNPTDT2 |
6-11-2023 | 15:00:00 | MT | Salt Lake City | UT | KUEDDT2 |
6-11-2023 | 15:00:00 | MT | Richland | UT | KUESDT2 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Athens | OH | WOUBDT3 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Austin | TX | KLRUDT3 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Milwaukee | WI | WMVTDT2 |
6-11-2023 | 14:00:00 | PT | Las Vegas | NV | KLVX-WOR |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Jacksonville | FL | WJCTDT5 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Waycross | GA | WXGADT3 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Allendale | MI | WGVUDT4 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Hampton-Norfolk | VA | WHRODT2 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Birmingham | AL | WBIQDT4 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Mount Cheaha | AL | WCIQDT4 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Oklahoma City | OK | KETADT2 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | New Orleans | LA | WYESDT2 |
6-11-2023 | 14:00:00 | PT | Fresno | CA | KVPTDT4 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Fort Myers | FL | WGCUDT2 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Richmond | VA | WCVEDT3 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Mobile | AL | WEIQDT4 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Pensacola | FL | WSREDT2 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Schenectady | NY | WMHTDT3 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Mountain View | AR | KEMVDT4 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Arkadelphia | AR | KETGDT4 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Little Rock | AR | KETSDT4 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Sneedville | TN | WETPDT4 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Knoxville | TN | WKOPDT4 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Tulsa | OK | KOEDDT2 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Dayton | OH | WPTDDT4 |
6-11-2023 | 14:00:00 | PT | Spokane | WA | KSPSDT2 |
6-11-2023 | 09:30:00 | CT | Hutchinson | KS | KPTSDT |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Bad Axe | MI | WDCQDT2 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Springfield | MO | KOZKDT4 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Rochester | NY | WXXIDT2 |
6-11-2023 | 06:30:00 | ET | Augusta | ME | WCBBDT |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Augusta | ME | WCBBDT3 |
6-11-2023 | 06:30:00 | ET | Biddeford | ME | WMEADT |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Biddeford | ME | WMEADT3 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Huntington | WV | WVPBDT2 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Florence | AL | WFIQDT4 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Huntsville | AL | WHIQDT4 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Chattanooga | TN | WTCIDT4 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Chatsworth | GA | WNGHDT3 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Savannah | GA | WVANDT3 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Jacksonville | IL | WSECDT2 |
6-11-2023 | 15:00:00 | MT | Las Cruces | NM | KRWGDT2 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Carbondale | IL | WSIUDT2 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Littleton | NH | WLEDDT3 |
6-11-2023 | 16:00:00 | ET | Jackson | MS | WMPNDT5 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Fayetteville | AR | KAFTDT4 |
6-11-2023 | 18:30:00 | CT | Lincoln | NE | KUONDT3 |
6-11-2023 | 18:30:00 | CT | Hastings | NE | KHNEDT3 |
6-11-2023 | 18:30:00 | CT | Lincoln | NE | NET3 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Clearfield | PA | WPSUDT3 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Wrens | GA | WCESDT3 |
6-11-2023 | 17:30:00 | MT | Merriman | NE | KRNEDT3 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Worthington | MN | KSMNDT4 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Springfield | MA | WGBYDT2 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | East Lansing | MI | WKARDT2 |
6-11-2023 | 02:30:00 | ET | Alliance | OH | WNEODT |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Cochran | GA | WMUMDT3 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Montgomery | AL | WAIQDT4 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Dozier | AL | WDIQDT4 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Louisville | AL | WGIQDT4 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Demopolis | AL | WIIQDT4 |
6-11-2023 | 11:30:00 | CT | Peoria | IL | WTVPDT |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Peoria | IL | WTVPDT3 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Columbus | GA | WJSPDT3 |
6-11-2023 | 14:00:00 | PT | Watsonville | CA | KQETDT3 |
6-11-2023 | 14:00:00 | PT | Medford | OR | KSYSDT2 |
6-11-2023 | 14:00:00 | PT | Klamath Falls | OR | KFTSDT2 |
6-11-2023 | 14:00:00 | PT | Medford | OR | KSYS21 |
6-11-2023 | 03:30:00 | CT | Sedalia | MO | KMOSDT |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | El Dorado | AR | KETZDT4 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Topeka | KS | KTWUDT2 |
6-11-2023 | 13:00:00 | AKS | Anchorage | AK | KAKMDT3 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Norfolk | NE | KXNEDT2 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Erie | PA | WQLNDT3 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Joplin | MO | KOZJDT4 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Pelham | GA | WABWDT3 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Dawson | GA | WACSDT3 |
6-11-2023 | 06:30:00 | ET | Orono | ME | WMEBDT |
6-11-2023 | 06:30:00 | ET | Calais | ME | WMEDDT |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Olney | IL | WUSIDT2 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | BINGHAMTON | NY | WSKGDT4 |
6-11-2023 | 15:00:00 | MT | Missoula | MT | KUFMDT4 |
6-11-2023 | 15:00:00 | MT | Kalispell | MT | KUKLDT4 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Cambridge | OH | WOUCDT3 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Grandview | WV | WSWPDT2 |
6-11-2023 | 15:00:00 | MT | Billings | MT | KBGSDT4 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Morgantown | WV | WNPBDT2 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Staunton | VA | WVPTDT5 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Macomb | IL | WMECDT2 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Quincy | IL | WQECDT2 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Charlottesville | VA | WHTJDT3 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Norwood | NY | WNPIDT3 |
6-11-2023 | 17:00:00 | ET | Watertown | NY | WPBSDT3 |
6-11-2023 | 16:00:00 | CT | Jonesboro | AR | KTEJDT4 |
6-11-2023 | 15:00:00 | MT | Bozeman | MT | KUSMDT4 |
6-11-2023 | 15:00:00 | MT | Grand Junction | CO | KRMJDT4 |
6-11-2023 | 15:00:00 | MT | Great Falls | MT | KUGFDT4 |
6-11-2023 | 14:00:00 | PT | Eureka | CA | KEETDT5 |
6-11-2023 | 17:30:00 | MT | Alliance | NE | KTNEDT3 |
6-11-2023 | 15:00:00 | MT | Helena | MT | KUHMDT4 |
6-11-2023 | 06:30:00 | ET | Presque Isle | ME | WMEMDT |
6-11-2023 | 13:00:00 | AKS | Juneau | AK | KTOODT3 |
6-12-2023 | 04:30:00 | ET | Concord | NC | WUNGDT3 |
6-12-2023 | 04:30:00 | ET | Linville | NC | WUNEDT |
6-12-2023 | 04:30:00 | ET | Chapel Hill | NC | WUNCDT3 |
6-12-2023 | 04:30:00 | ET | Raleigh Durham | NC | UNCEX |
6-12-2023 | 04:30:00 | ET | Roanoke Rapids | NC | WUNPDT |
6-12-2023 | 04:30:00 | ET | Asheville | NC | WUNFDT3 |
6-12-2023 | 04:30:00 | ET | Canton | NC | WUNWDT |
6-12-2023 | 04:30:00 | ET | Edenton | NC | WUNDDT3 |
6-12-2023 | 04:30:00 | ET | Winston-Salem | NC | WUNLDT3 |
6-12-2023 | 01:30:00 | ET | Augusta | ME | WCBBDT |
6-12-2023 | 01:30:00 | ET | Biddeford | ME | WMEADT |
6-12-2023 | 04:30:00 | ET | Lumberton | NC | WUNUDT3 |
6-12-2023 | 04:30:00 | ET | Greenville | NC | WUNKDT3 |
6-12-2023 | 04:30:00 | ET | Jacksonville | NC | WUNMDT |
6-12-2023 | 04:30:00 | ET | Wilmington | NC | WUNJDT3 |
6-12-2023 | 01:30:00 | ET | Orono | ME | WMEBDT |
6-12-2023 | 01:30:00 | ET | Calais | ME | WMEDDT |
6-12-2023 | 01:30:00 | ET | Presque Isle | ME | WMEMDT |
6-13-2023 | 03:00:00 | PT | Sacramento | CA | KVIEDT |
6-16-2023 | 14:00:00 | CT | Pensacola | FL | WSREDT |
6-17-2023 | 10:00:00 | CT | Brainerd | MN | KAWBDT |
6-17-2023 | 10:00:00 | CT | Bemidji | MN | KAWEDT |
6-18-2023 | 17:30:00 | ET | Durham | NH | WENHDT4 |
6-18-2023 | 17:30:00 | ET | Boston | MA | WGBXDT3 |
6-18-2023 | 17:30:00 | ET | Boston | MA | WGBHDT3 |
6-18-2023 | 00:30:00 | CT | Oxford | MS | WMAVDT |
6-18-2023 | 17:30:00 | ET | Littleton | NH | WLEDDT4 |
6-18-2023 | 00:30:00 | CT | Bude | MS | WMAUDT |
6-18-2023 | 00:30:00 | CT | Jackson | MS | WMPNDT |
6-18-2023 | 11:30:00 | PT | Redding | CA | KIXEDT |
6-18-2023 | 00:30:00 | CT | Mississippi State | MS | WMABDT |
6-18-2023 | 00:30:00 | CT | Booneville | MS | WMAEDT |
6-18-2023 | 00:30:00 | CT | Biloxi | MS | WMAHDT |
6-18-2023 | 00:30:00 | CT | Meridian | MS | WMAWDT |
6-18-2023 | 00:30:00 | CT | Greenwood | MS | WMAODT |
6-19-2023 | 00:00:00 | ET | Scranton | PA | WVIADT |
6-20-2023 | 00:00:00 | PT | Sacramento | CA | KVIEDT |
6-22-2023 | 03:30:00 | ET | Scranton | PA | WVIADT |
6-23-2023 | 20:00:00 | ET | Bad Axe | MI | WDCQDT3 |
6-25-2023 | 00:30:00 | CT | Oxford | MS | WMAVDT |
6-25-2023 | 00:30:00 | CT | Bude | MS | WMAUDT |
6-25-2023 | 00:30:00 | CT | Jackson | MS | WMPNDT |
6-25-2023 | 00:30:00 | CT | Mississippi State | MS | WMABDT |
6-25-2023 | 00:30:00 | CT | Booneville | MS | WMAEDT |
6-25-2023 | 00:30:00 | CT | Biloxi | MS | WMAHDT |
6-25-2023 | 00:30:00 | CT | Meridian | MS | WMAWDT |
6-25-2023 | 00:30:00 | CT | Greenwood | MS | WMAODT |
6-27-2023 | 00:00:00 | PT | Sacramento | CA | KVIEDT |
Are You Living with a False Sense of Security about Your Future?
Most of us are living with a plan that gives us a 30% chance of being able to LIVE HAPPILY EVER AFTER.
We just don’t know it.
In fact, most of us won’t know it until our happily ever after turns into a nightmare
Becoming a burden to our families
Rajiv Nagaich Offers a Message of Hope
In The Path to Happily Ever After, Rajiv Nagaich shows you how to create a plan for retirement that will deliver the kind of life you want. Rajiv has helped thousands of people find their path to happily ever after, and he can help you, too
Supporting Your Local Public TV Station Has Its Rewards
Make a pledge to your favorite Public Television affiliate during The Path to Happily Ever After broadcast and receive a selection of these valuable premiums.
LifePlanning Workbook
Use this guide to create a retirement plan that delivers on YOUR goals.
Home Fitness Quiz
Is your current residence age friendly? Find out with the Home Fitness Quiz.
Your Retirement: Dream or Disaster?
Free 3 - Month Membership to The Portal
Enjoy access to everything you need to create a Life Plan for retirement.
Rajiv Nagaich: An Unlikely Hero
Rajiv Nagaich was a young man from India whose first meeting with his future father-in-law occurred in a nursing home. This traumatic experience launched Rajiv on a quest to save his in-laws that turned into a mission to change the way Americans think about, plan for, and navigate through retirement. Along the way, Rajiv invented LifePlanning, an integrated approach to planning that has helped millions of people overcome their worst fears about aging.